高幡不動銀だこ たこ焼き8個 | 480 |
1/1 合計 | 480 |
立川東急ストア 本絞りチューハイグレープフルーツ,ポテトチップスフレンチサラダ115g,カップヌードルカレー | 401 |
1/4 合計 | 401 |
首里乃家 沖縄そばセット | 800 |
立川ビックカメラ 録画用DVD-RW×10 | 2280 |
立川北口エクセルシオールカフェ アイスカフェモカ(S) | 320 |
立川諏訪通りセブンイレブン 細切りポテトコンソメ | 100 |
1/7 合計 | 3500 |
自販機 午後の紅茶スペシャルミルク | 100 |
国分寺ファミリーマート 伊右衛門1l,新鮮シャキシャキレタスサンド,手巻おにぎり紅鮭 | 553 |
日野万願寺スターバックスコーヒー アイスカフェモカ(S) | 360 |
1/8 合計 | 1013 |
国分寺エル・華琳 日替わり(あんかけ肉団子,鮭の卵とじ,他) | 990 |
立川オリオン書房ノルテ店 さよなら純菜 そして、不死の怪物 | 997 |
立川南口マクドナルド チーズバーガー,アイスティー(S) | 200 |
立川柴崎町ファミリーマート ポテトチップスうすしお | 130 |
1/9 合計 | 2317 |
かくれん房 本日の肉料理(メンチカツ) | 800 |
日野万願寺スターバックスコーヒー プレミアムホットチョコレート(S) | 380 |
1/10 合計 | 1180 |
らーめん瞬 豚骨醤油ラーメン | 750 |
自販機 伊右衛門 | 100 |
あんず村 どんすぱトマト味・ほどほどサイズ,アイスティー | 1060 |
高幡不動京王ストア 凄麺横浜とんこつ,おいしいチューハイオレンジ,ポテトチップスうすしお5p | 646 |
1/11 合計 | 2556 |
自販機 ポッカアイスティー | 130 |
はやし屋 シャープ替芯 | 252 |
国分寺らーめん藤龍 とんこつネギラーメン,サービス餃子 | 680 |
日野万願寺スターバックスコーヒー スターバックスラテ(S) | 360 |
1/15 合計 | 1422 |
新宿東急ハンズ システム手帳(差替用),ボールペン,カラークリップ | 945 |
新宿高島屋 カジュアルシューズ | 12495 |
新宿マルイメンズ スラックス,ベルト,ハンカチ×2 | 10960 |
新宿小田急・くくる たこ焼き8個 | 483 |
京王高幡SC 駐輪場利用料 | 100 |
1/17 合計 | 24983 |
自販機 ポッカアイスティー | 130 |
みやじま亭 山かけ焼き | 800 |
あんず村 どんすぱコンソメ・ほどほどサイズ,アイスティー | 1060 |
高幡不動京王ストア ポテトチップスのりしお5p,おいしいチューハイオレンジ | 458 |
1/18 合計 | 2448 |
国分寺虎萬元 餃子定食 | 780 |
国分寺ミニストップ 午後の紅茶ストレート1l | 199 |
日野万願寺スターバックスコーヒー プレミアムホットチョコレート(S) | 380 |
メディアコンバータ修理交換・代引送料支払 | 8925 |
1/21 合計 | 10284 |
国分寺ファミリーマート ハムカツサンド,北海道ホイップクリームパン,じっくりコトコト煮込んだスープ | 485 |
立川一蘭 ラーメン | 750 |
立川北口エクセルシオールカフェ カフェラテ(S) | 280 |
立川TSUTAYA DVDレンタル3点 | 1560 |
1/22 合計 | 3075 |
高幡トヨタレンタリース ライトエース6時間パック | |
自販機 アクエリアス | 120 |
日野万願寺モービルSS レギュラー4.84l | 692 |
高幡京王ストア ホームラン軒味噌,おいしいチューハイオレンジ,アラポテトうすしお | 413 |
1/23 合計 | 1225 |
国分寺CoCo壱番屋 チーズ・チキン煮込みカレー | 810 |
国分寺ファミリーマート ストロベリーチョコスティック,じっくりコトコト煮込んだスープ | 282 |
1/24 合計 | 1092 |
国分寺味源 醤油ネギラーメン | 750 |
国分寺ファミリーマート クリームコーヒーゼリー,元祖珈琲オレ | 293 |
国立モスバーガー 黒豚メンチカツバーガー,アイスティー(S) | 500 |
1/25 合計 | 1543 |
国分寺モスバーガー モスバーガー・サラダセット | 620 |
国分寺ファミリーマート クランキーチョコストロベリー,リプトンティーオレ | 265 |
日野セブンイレブン 愛媛みかん旬ストレート,アラポテトじゃがバター味 | 313 |
1/28 合計 | 1198 |
メランツァーネ ボスカイオーラ(中盛りサービス) | 1050 |
国分寺マルエツ 午後の紅茶ストレート1.5l | 209 |
立川オリオン書房 MacFan3月号 | 729 |
立川北口エクセルシオールカフェ アイスカフェモカ(S) | 320 |
立川東急ストア どん兵衛カレー,ポテトチップスのりしお5p,ギュギュッと搾ったグレープフルーツ | 630 |
1/29 合計 | 2938 |
国分寺丸井・紅虎デリ 中華弁当 | 680 |
国分寺丸井・沈菜館 韓国のり6袋 | 525 |
1/30 合計 | 1205 |
国分寺丸井・ポンパドウル カレードーナツ他計5点 | 612 |
日野万願寺スターバックスコーヒー プレミアムホットチョコレート(S) | 380 |
1/31 合計 | 992 |
財布から出ていった額 | 63852 |
自動引き落とし・振り込み(4件計) | 38193 |
1月出費計 | 102045 |
収入 | 2x5635 |
収支 | 1x3590 |