国分寺ミニストップ 午後ティーストレート,ハムとチーズマヨネーズパン,手巻きおにぎり辛子明太子 | 365 |
TARA ランチ5(カオ ガイ ガプラオ) | 735 |
12/1 合計 | 1100 |
フジランチ オムライス | 650 |
国分寺ファミリーマート クリームたっぷりコーヒーゼリー,午後ティーロイヤル | 293 |
立川や かつお角煮ラーメン | 800 |
立川柴崎町ローソン 堅あげポテトうすしお,ボスカフェオレ | 265 |
12/2 合計 | 2008 |
国分寺すかいらーく シーフードグラタン・サラダセット | 1113 |
自販機 じっくりことこと煮込んだスープ | 100 |
12/3 合計 | 1213 |
国分寺ミニストップ 午後ティーストレート,コッペジャム&マーガリン,手巻きおにぎり辛子明太子 | 352 |
炒汁砕亭 ランチ4(炒飯,小光麺) | 800 |
立川市役所前セブンイレブン アラポテトじゃがバター | 145 |
12/5 合計 | 1297 |
国分寺西元町セブンイレブン アクエリアス,ピザパン,ホイップメロンパン | 395 |
みなと家 生姜焼き定食 | 780 |
自販機 じっくりコトコト煮込んだスープ | 100 |
立川オリオン所書房アレア店 ガンダムファクトファイル,いちご100%(19) | 968 |
立川東急ストア コイケヤのりしお,旬果絞り愛媛いよかん | 248 |
12/6 合計 | 2491 |
国分寺モスバーガー モスバーガー・オニポテセット,チーズポン | 700 |
あんず村 鮭のクリームパスタ(M),アイスレモンティー | 1344 |
12/7 合計 | 2044 |
国分寺紀伊国屋書店 CG WORLD 1月号 | 1279 |
国分寺くくる 明石焼 | 525 |
国分寺ドトール スモークチキンベーグル,アイスラテS | 470 |
甲州街道セブンイレブン プリングルスサワークリームオニオン,クレムリ カフェ・オ・レ | 449 |
12/8 合計 | 2723 |
フジランチ サービスハンバーグ | 650 |
国分寺スターバックス カフェラテ(S) | 290 |
立川ビックカメラ DVD-RW(10枚セット) | 2980 |
12/9 合計 | 3920 |
東急 世田谷線均一(往復) | 280 |
三軒茶屋万豚記 麻婆豆腐かけご飯、他 | 1600 |
チャオチャオ 餃子・シュウマイ食べ放題,ウーロン茶 | 700 |
高幡不動タリーズ カフェラテ(S) | 290 |
12/11 合計 | 2870 |
国分寺紀伊国屋書店 新太平記(3) | 882 |
うな太郎 うな玉丼 | 735 |
自販機 ブレンディカフェオレ | 100 |
国立谷保西友 午後ティーストレート,かっぱえびせん,ポテトチップスのり塩 | 282 |
12/12 合計 | 1999 |
国分寺モスバーガー モスバーガー・オニポテセット,ライスバーガー海鮮かき揚げ | 900 |
自販機 ブレンディカフェオレ | 100 |
立川オリオン書房アレア店 ガンダムファクトファイル | 559 |
12/13 合計 | 1559 |
国分寺西元町セブンイレブン パン(シチューポット,ホイップチョコ),午後ティーストレート | 375 |
国分寺ロッテリア 炭焼きチキンバーガーセット,ふるポテ | 580 |
自販機 じっくりコトコト煮込んだスープ | 100 |
12/14 合計 | 1055 |
国分寺味源 ネギラーメン | 750 |
国分寺ファミリーマート 生茶,クリームたっぷりコーヒーゼリー | 263 |
立川HMV 信近エリ,DOUBLE,渡辺美里CD | 5856 |
12/15 合計 | 6869 |
国分寺ファミリーマート パン(たまごコロッケ,ホイップクリーム),明治ミルクとコーヒー | 388 |
国分寺ジョナサン カキドリア,セットドリンク | 1108 |
国立ぶぶか 油そば | 550 |
甲州街道セブンイレブン ポテトチップスうす塩 | 105 |
12/16 合計 | 2151 |
国分寺ファミリーマート 手巻きおにぎり博多明太子,コロッケパン,午後ティーストレート | 390 |
国分寺らんぷ亭 ポークカレー,サラダ | 480 |
めんりき 豚骨醤油ラーメン,ミニ角煮丼 | 1050 |
日野セブンイレブン アラポテトじゃがバター味 | 145 |
12/17 合計 | 2065 |
国分寺ミニストップ レアチーズパン,おにぎりおかか,午後ティーストレート | 335 |
国分寺ファミリーマート カップヌードルキムチ,野菜サラダ,和風ドレッシング | 365 |
自販機 じっくりコトコト煮込んだスープ | 100 |
立川錦町ガスト ビッグハンバーグ,ライス,セットドリンク | 1155 |
12/19 合計 | 1955 |
国分寺ミニストップ カレーパン,おにぎり明太子,午後ティーストレート | 365 |
せい家 ネギラーメン,半ライス | 700 |
立川オリオン書房アレア店 ガンダムファクトファイル | 559 |
立川柴崎町ローソン ポテトチップスうす塩,クノールコーンポタージュ | 265 |
12/20 合計 | 1889 |
国分寺セブンイレブン アクエリアス,パン(ミルフィーユ,ピザ) | 385 |
国分寺モスバーガー フィッシュバーガー・オニポテセット,チーズポン | 680 |
自販機 じっくりコトコト煮込んだスープ | 100 |
12/21 合計 | 1165 |
自販機 ミルクココア | 100 |
国分寺丸井・柿安ダイニング 鶏ゴマダレ丼 | 650 |
国分寺ファミリーマート 午後ティーミルク,コーヒーゼリー | 247 |
12/22 合計 | 997 |
京王高幡SC駐輪場 使用料(返して欲しいくらいだ!) | 100 |
五反田ビッグエコー カラオケボックス利用(折半) | 1800 |
五反田黒提灯 モツ鍋、他(折半) | 6500 |
12/23 合計 | 8400 |
阿川サイクルセンター パンク修理 | 630 |
甲州街道セブンイレブン 明太マヨポテト,午後ティーストレート | 215 |
12/24 合計 | 845 |
あんず村 どんスパトマト(ほどほどサイズ),アイスアールグレイティー | 1102 |
12/25 合計 | 1102 |
みなと家 麻婆豆腐定食 | 750 |
万願寺ファミリーマート ポテトチップス韓国のり,トロピカーナ スパークリングアップル | 274 |
12/26 合計 | 1024 |
国分寺ファミリーマート 午後ティーストレート,たまごコロッケパン,手巻きおにぎり博多明太子 | 411 |
国分寺サイゼリヤ ミックスピザ ベジタブルセット,ドリンクバー | 899 |
甲州街道セブンイレブン 細切りポテトうすしお,クレムリ カフェオレ | 252 |
12/27 合計 | 1562 |
自販機 午後ティーミルク | 100 |
みなと家 唐揚げ定食 | 750 |
関越道高坂S.A(自販機) 午後ティーロイヤルミルク | 120 |
12/28 合計 | 970 |
自販機 ポカリスエット | 100 |
12/29 合計 | 100 |
411 | |
日野郵便局 年賀ハガキ(40枚) | 2000 |
日野仲井セブンイレブン ポテトチップスうすしお,明星究極の塩らー麺 | 405 |
12/30 合計 | 2405 |
立川HMV CD(信近エリ,倖田來未,くるり) | 10548 |
立川オリオン書房ノルテ店 ガンダムファクトファイル,スクールランブル(11),柔らかな肌(小林拓巳短編集) | 1558 |
CDショップアポロ CD(牧野由依) | 1155 |
立川エクセルシオール カフェラテ(S),チーズドッグ | 550 |
立川セブンイレブン ポテトチップス韓国のり味,ベビースターチキン | 156 |
12/31 合計 | 13967 |
財布から出ていった額 | 71745 |
自動引き落とし・振り込み(2件計) | 5460 |
12月出費計 | 77205 |
収入(賞与・年末調整還付込) | 2x4558 |
収支 | 1x7353 |